Patvirtintas atrinktų projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2025-2028 metų veiksmų plano 2.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, labiausiai skatinančių bendruomeniškumą, sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, finansavimo sąrašas.
Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių bendruomeniškumą, stiprinti gyventojų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą.
Utenos rajono savivaldybės Vertinimo komisijos sprendimu buvo atrinkta 13 projektų, labiausiai atitinkančių bendruomenės narių (gyventojų) viešuosius poreikius ir interesus:
| Eil. Nr. | Gavėjo pavadinimas | Projekto pavadinimas | Lėšų paskirstymas, Eur |
| 1. | Bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“ | ,,Išmok padėti laiku: sveika ir pasirengusi bendruomenė” | 4 997,00 |
| 2. | Leliūnų seniūnijos bendruomenė | ,,Kartu patirti” | 5 000,00 |
| 3. | Tauragnų krašto bendruomenė | ,,Atsodinkime Vyšnių sodelį” | 1 288,00 |
| 4. | Medenių krašto bendruomenė | ,,Moderni viešosios erdvės priežiūra bendruomenės gerovei” | 2 502,00 |
| 5. | Nemeikščių bendruomenė | ,,Nemeikščių bendruomenės gyvenamosios vietovės infrastruktūros sutvarkymas” | 1 300,00 |
| 6. | Vyžuoniškių bendrija „Vyžuona” | ,,Bendruomenės sutelktumo didinimas Vyžuonose” | 2767,00 |
| 7. | Kuktiškių seniūnijos bendruomenė | ,,Iš protėvių atminties į darnią, stiprią bendruomenę” | 3 558,00 |
| 8. | Pakalnių bendruomenės užimtumo centras | ,,Stebuklų metas Pakalniuose’ | 2 016,00 |
| 9. | Utenos seniūnijos bendruomenė | ,,Stiprūs ryšiai – stipri bendruomenė” | 1 050,00 |
| 10. | Kirdeikių krašto bendruomenė | ,,Edukacinė išvyka, skatinanti kultūrinį ir švietėjišką išprusimą” | 3 000,00 |
| 11. | Jasonių bendruomenė | ,,Jasoniškių bendruomeniškumo stiprinimas” | 1 452,00 |
| 12. | Pačkėnų krašto bendruomenė | ,,Mes visi kartu!” | 1 076,00 |
| 13. | Juknėnų kaimo bendruomenė | Juknėnų bendruomenės stiprinimas – kartu galime daugiau!” | 1 110,00 |
| Iš viso: | 31 116,00 |
