Pagrindinis » Administracija » Darbo užmokestis
Darbo užmokestis
Darbo apmokėjimo sistemos
- Utenos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas
- Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
- Utenos rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
- Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Utenos rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
Utenos rajono savivaldybės politikų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, tarybos narių bruto vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
| Pareigos | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2026 m. II ketvirtis | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2025 m. |
|---|---|---|---|
| Meras | 1 | 5394 | 5356 |
| Administracijos direktorius | 1 | 4495 | 4464 |
| Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3886 | 3586 |
| Vicemeras | 2 | 4553 | 4478 |
| Mero patarėjas | 2 | 4470 | 3996 |
| Tarybos komitetų / komisijų pirmininkas | 7 | 1295 | 1285 |
| Tarybos komitetų / komisijų pirmininko pavad. | 5 | 1178 | 1178 |
| Tarybos narys | 13 | 1079 | 1071 |
Utenos rajono savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojo bruto vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
| Pareigos | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2026 m. II ketvirtis | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2025 m. |
|---|---|---|---|
| Skyriaus vedėjas | 16 | 4360 | 3825 |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 12 | 3199 | 3199 |
| Vyr. specialistas | 59 | 2898 | 2478 |
Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis bruto vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
| Pareigos | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2026 m. II ketvirtis | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2025 m. |
|---|---|---|---|
| Vyr. specialistas | 18 | 2819 | 2499 |
| Vyresn. specialistas | 8 | 2613 | 2216 |
| Socialinių išmokų specialistas | 8 | 2095 | 1946 |
| Specialistas | 11 | 1901 | 1754 |
| Archyvo tvarkytojas | 1 | 2794 | 2749 |
| IT sistemų administratorius | 1 | 3203 | 2973 |
| Ryšių su žiniasklaida specialistas | 1 | 2537 | 2354 |
| Komunikacijos koordinatorius | 1 | 2481 | 2468 |
| Vairuotojas | 2 | 1882 | 1799 |
| Pareigos | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2026 m. II ketvirtis | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2025 m. |
|---|---|---|---|
| Specialistai | 20 | 1267 | 1086 |
| Darbininkai | 57 | 999 | 889 |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų valstybės tarnautojų darbo užmokestis
| Pareigos | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2026 m. II ketvirtis | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2025 m. |
|---|---|---|---|
| Seniūnas | 10 | 3462 | 3153 |
| Seniūno pavaduotojas | 2 | 3043 | 2639 |
| Vyr. specialistas | 13 | 1957 | 1848 |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis
| Pareigos | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2026 m. II ketvirtis | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2025 m. |
|---|---|---|---|
| Specialistai | 20 | 1267 | 1086 |
| Darbininkai | 57 | 999 | 889 |
