Pagrindinis » Administracija » Darbo užmokestis
Darbo užmokestis
Darbo apmokėjimo sistemos
- Utenos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas
- Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
- Utenos rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
- Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Utenos rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
Utenos rajono savivaldybės politikų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarybos narių bruto vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | 2025 m. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2026 m. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | |
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | III ketv. | ||
Valstybės politikai | |||
Meras | 5356 | 1 | 5394 |
Tarybos narys | 1178 | 25 | 1187 |
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai | |||
Administracijos direktorius | 4464 | 1 | 4495 |
Vicemeras | 4478 | 2 | 4553 |
Mero patarėjas | 3996 | 2 | 4458 |
Karjeros valstybės tarnautojai | |||
Administracijos direktoriaus pavaduotoja * | * | 1 | * |
Skyriaus vedėjas | 3648 | 16 | 3863 |
Seniūnas | 3153 | 10 | 3756 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 2956 | 12 | 3191 |
Seniūno pavaduotojas | 2639 | 2 | 3262 |
Patarėjas | 2526 | 2 | 2606 |
Vyr. specialistas | 2303 | 61 | 2522 |
Vyresn. specialistas | 2289 | 10 | 2425 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||
Vyr. specialistas | 2086 | 36 | 2268 |
Vyresn. specialistas | 2062 | 9 | 2182 |
Specialistas | 1628 | 44 | 1771 |
Darbininkas | 1038 | 65 | 1153 |
